| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 33696500-0 | Reactivi de laborator (Rev.2) | 33 | 50.280 | 528.422 |
| 31681410-0 | Materiale electrice (Rev.2) | 15 | 2.673 | 4.288 |
| 15511210-8 | Lapte UHT (Rev.2) | 8 | 10.071 | 31.155 |
| 33696300-8 | Reactivi chimici (Rev.2) | 8 | 64.106 | 67.371 |
| 44115210-4 | Materiale pentru instalatii de apa si canalizare ( | 6 | 71 | 17.394 |
| 09310000-5 | Electricitate (Rev.2) | 5 | — | 155.602 |
| 39113000-7 | Diverse scaune | 5 | 14.812 | — |
| 31224100-3 | Fise si prize | 4 | 490 | — |
| 33793000-5 | Sticlarie pentru laborator (Rev.2) | 4 | 21.903 | 2.377 |
| 39717200-3 | Aparate de aer conditionat (Rev.2) | 4 | 19.860 | 19.860 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| TYD ELAN S.R.L. | 5 | 63.542 RON |
| Decorias | 5 | 33.658 RON |
| NEXT FLOOR STUDIO S.R.L. | 1 | 24.908 RON |
| PROMPT SERVICE CLIMA | 4 | 19.860 RON |
| ADRIAN SISTEM | 2 | 13.503 RON |
| NOVACHIM TRADING | 2 | 13.350 RON |
| DANTE INTERNATIONAL S.A. | 4 | 12.971 RON |
| NITECH | 3 | 11.592 RON |
| S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. | 5 | 10.071 RON |
| ASTRA PLUS SRL | 2 | 7.382 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | AD | Revizie grup electrogen 100 kVA | 50532300-6 | 2.290 est. |
| 2026-06-25 | ADV | Serviciu de înlocuirea a tablourilor de distribuție energie electrică | 51112000-0 | 118.330 est. |
| 2026-06-24 | ADV | Serviciu de înlocuirea a tablourilor de distribuție energie electrică | 51112000-0 | 143.179 est. |
| 2026-06-03 | AD | Proiector exterior cu sursă de lumină 100w | 31518600-6 | 1.975 est. |
| 2026-06-02 | AD | Serviciu de colectare selectiva a deseurilor menajere | 90511000-2 | 3.239 est. |
| 2026-05-26 | AD | Verificare PRAM | 71632000-7 | 1.138 est. |
| 2026-05-26 | ADV | Proiector exterior cu sursă de lumină | 31518600-6 | 3.000 est. |
| 2026-05-26 | ADV | Furnizare energie electrică 01.06-31.12.2026 | 09310000-5 | 61.320 est. |
| 2026-05-26 | ADV | Serviciu de salubrizare | 90511000-2 | 3.239 est. |
| 2026-05-20 | ADV | Cablu electric de cupru armat rigid 3x50+25mm2 | 31321200-4 | 30.250 est. |
| 2026-04-27 | ADV | Serviciu de salubritate | 90511000-2 | 1.116 est. |
| 2026-04-22 | ADV | Furnizare energie electrică | 09310000-5 | 8.800 est. |
| 2026-03-24 | ADV | Furnizare energie electrică | 09310000-5 | 8.362 est. |
| 2026-02-27 | ADV | Serviciu de salubritate | 90511000-2 | — |
| 2026-02-17 | ADV | Furnizare energie electrică | 09310000-5 | 9.520 est. |
| 2025-04-09 | AD | Revizie grup electrogen 100 kVA | 50532300-6 | 1.991 est. |
| 2025-04-03 | ADV | Furnizare energie electrică | 09310000-5 | 67.600 est. |
| 2025-01-08 | AD | Materiale pentru instalație | 44115210-4 | 71 contractat |
| 2025-01-08 | AD | Revizie grup electrogen 100kVa | 50532300-6 | 1.741 contractat |
| 2025-01-08 | AD | Verificare PRAM | 71632000-7 | 890 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te